Päivämäärä | Paikka | Opastus | Matka Salosta | Seura | Tulokset | Livelox |
---|---|---|---|---|---|---|
24.3. | Pahkavuori / jäähalli * | Salo - Tammisaari tie 52 | Viesti | Tulokset ja väliajat | ||
31.3 | Isohärjänmäki | Salaistentie 12209 | 4 km | Ankkuri | ||
7.4 | Kansalaisopisto | Salo-Tammisaari tie 52 | 2 km | Vilpas | ||
14.4 | Melassuo/Liikuntahalli * | Salo-Tammisaari tie 52 | 24 km | R-P | ||
21.4 | Sirkkula | Salo-Ylhäistentie | 4 km | Ankkuri | ||
28.4 | Valhoja | Salo-Hyvoninkatu | Viesti | Tulokset ja väliajat | ||
5.5 | Kavila * | Salo-Tammisaari tie 52 | 6 km | Vilpas | ||
12.5 | Halikko kk,Taka-Pappila | Vaskiontie | 3 km | Ankkuri | ||
19.5 | Vähäjärvi | Perniö-Teijontie 1825 | 4 km | Viesti/R-P | ||
26.5 | Karjaskylä | Salo-Kisko tie 186 | 5 km | Vilpas | ||
2.6 | Kokkila * | Salo-Turku tie 110 | 6 km + 8 km | Ankkuri | ||
9.6 | Muurla | Salo-Helsinki tie 110 | 11 km +4 km | Viesti | ||
16.6 | Rasinkorpi | Salo-Kisko tie 186 | 18 km | Vilpas | ||
23.6 | Lohioja | Salo-Tammisaari tie 52 | 28 km | R-P | ||
30.6 | Maalu,itä * | Salo-Helsinki tie 110 | 2 km | Viesti | ||
7.7. | Hongisto | Salo-Kisko tie 186 | 13 km | Vilpas | ||
14.7 | Lamminmäki | Perniö-Teijontie 1825 | 5 km | R-P | ||
21.7 | Hajala,Myltyri * | Vanha-Turuntie 2351 | 15 km | Ankkuri | ||
28.7 | Onnelannummi | Salo-Teijo tie 1824 | 17 km | Viesti | ||
4.8 | Isonportinmäki | Salo-Kisko tie 186 | 22 km | Vilpas | ||
11.8 | Märy | Halikko-Aura tie 224 | 8 km | Ankkuri | ||
18.8 | Isokylä * | Salo-Somero tie 52 | 3 km | Viesti | ||
25.8 | Teijo,laskettelukeskus | Salo-Teijo tie 1824 | 25 km | R-P | ||
1.9 | Tupuri | Salo-Helsinki tie 110 | 3 km | Ankkuri | ||
8.9 | Peppursuo * | Salo-Teijo tie 1824 | 9 km | Viesti | ||
15.9 | Tottola | Salo-Tammisaari tie 52 | 7 km | Vilpas | ||
22.9 | Teijo,laskettelukeskus | Salo-Teijo tie 1824 | 25 km | R-P | ||
29.9 | Tupurin maja | Salo-Helsinki tie 110 | 3 km | Viesti | ||
6.10 | Salakallio * | Salaistentie 12209 | 8 km | Ankkuri | ||
13.10 | Tupurin koulu | Salo-Inkere tie | 4 km | Viesti | ||
20.10 | Halikko kk | Vaskiontie | 3 km | Ankkuri | ||
* Suunnistajan Kauppa |
ma | ti | ke | to | pe | la | su |
---|---|---|---|---|---|---|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
LÄHDÖT: Maanantaisin klo 17.00-18.30. Tapahtumissa 15.9, 22.9, 29.9 ja 6.10 klo 16.30-17.30 ja tapahtumissa 13.10 ja 20.10 klo 18.00-19.00
——————————————————————————————————————————————
JÄRJESTÄJÄ: Salon Viesti, Salon Vilpas, Rasti-Perniö, Angelniemen Ankkuri
RADAT: 2 km (helppo), 3 km (melko vaativa), 4 km (helpohko), 4 km (vaativa), 6-7 km (vaikea), matkat ohjeelliset.
KARTTAMAKSUT: 8 € osallistuja, lapset alle 16-v maksutta. Kymmenen käyntikerran kortti 70 €. Smartum-liikunta ja kulttuuriseteli sekä EPassi käyvät maksuksi. Rastilippu käytössä Ankkureiden tapahtumissa.
YHTEYSHENKILÖT: Ari Sorvari/SalVie 0400-743647, Risto Jokiniemi/SalVil 040-7393279, Osmo Saari/R-P 045-2798051, Nuutti Pirhonen /AngA 050-3235553
TIEDOTUS: Salon Seudun Sanomat. Seurojen kotisivut: www.salonviesti.fi,
———————————————————————————————————————————————
Yösuunnistusta tapahtumissa: 13.10. ja 20.10.
Uinti ja sauna mahdollisuus seuraavissa tapahtumissa: 19.5, 2.6, 21.7, 11.8 ja 6.10
———————————————————————————————————————————————